Face Wake + 机侧指纹解锁|5000mAh 大电池|4GB+1GB内存融合|AI后置双镜头
运费:单次购物满HK$500免运费
预计运送时间:一般会在您付款成功后的1-2个工作天内为您发货(非工作天包括星期六、日及公众假期)
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
vivo Y16
Face Wake + 机侧指纹解锁|5000mAh 大电池|4GB+1GB内存融合|AI后置双镜头
运费:单次购物满HK$500免运费
预计运送时间:一般会在您付款成功后的1-2个工作天内为您发货(非工作天包括星期六、日及公众假期)
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
基本参数 |
|
处理器 | Helio P35 |
RAM | 4GB |
内置 | 64GB |
内存扩充 | 可支持1TB |
电池 | 5000mAh (TYP) |
颜色 | 星际黑/ 流光金 |
操作系统 | Funtouch OS 12 Global(基于Android 12.0) |
|
|
机身 |
|
尺寸(长x宽x高) | 163.95 x 75.55 x 8.19mm |
重量 | 183g |
充电功率 | 10W |
材料 | 板材 |
|
|
屏幕显示 |
|
屏幕 | 6.51英寸 |
解像度 | 1600*720(HD+) |
屏幕材质 | LCD(IPS) |
触摸屏 | 电容式多点触控 |
|
|
网络参数 |
|
2G GSM | B3/5/8 |
3G WCDMA | B1/5/8 |
4G FDD_LTE | B1/3/5/7/8/20/28 |
4G TDD_LTE | B38/39/40/41(194M) |
网络类型 | 双卡双待(DSDS) |
卡槽 | Nano SIM + Nano SIM + Micro SD |
|
|
相机 |
|
相机 | Front 5MP / Rear 13MP+2MP |
光圈 | Front f/2.2 (5MP)、Rear f/2.2 (13MP) + f/2.4(2MP) |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
拍摄模式 | 全景、人像、拍照、影片、动态照片、缩时摄影、专业模式、文文件矫正 |
|
|
音乐及影片 |
|
音效支持格式 | AAC、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3、MP2、MP1、OPUS、MIDI、M4A |
影片支持格式 | MP4 、3GP、AVI、TS、MKV、FLV |
影片录制格式 | MP4 |
录音 | 支援 |
|
|
连接性 |
|
Wi-Fi | 2.4GHz /5GHz |
蓝芽 | Bluetooth 5.0 |
USB | Type-C |
GPS | 支持 |
OTG | 支持 |
FM 收音机 | 支持 |
|
|
定位 | |
定位 | GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo |
|
|
传感器 |
|
重力传感器 | 支持 |
光敏传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
指纹 | 机侧指纹 |
陀螺仪 | 支持虚拟陀螺仪 |
|
|
包装盒内部 |
|
手机型号 | Y16 |
说明书 | 支持 |
USB线 | 支持 |
USB充电器 | 支持 |
取卡针 | 支持 |
保护贴 | 支持 |