HDR3.0 夜景模式|根系仿生散热系统(4万+mm2)|内存融合3.0(12GB + 8GB) RAM|120Hz 3D 曲面萤幕| 光致幻变色彩机身 (冲浪蓝色)
运费:单次购物满HK$500免运费
预计运送时间:一般会在您付款成功后的1-2个工作天内为您发货(非工作天包括星期六、日及公众假期)
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
vivo V25 Pro 5G
HDR3.0 夜景模式|根系仿生散热系统(4万+mm2)|内存融合3.0(12GB + 8GB) RAM|120Hz 3D 曲面萤幕| 光致幻变色彩机身 (冲浪蓝色)
运费:单次购物满HK$500免运费
预计运送时间:一般会在您付款成功后的1-2个工作天内为您发货(非工作天包括星期六、日及公众假期)
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
基本参数 |
| ||||
处理器 | MediaTek 天玑1300 |
| |||
RAM | 12GB |
| |||
内置 | 256GB |
| |||
电池 | 4830mAh (TYP) |
| |||
颜色 | 石墨黑/ 冲浪蓝 |
| |||
操作系统 | Funtouch OS 12 Global(基于Android 12.0) |
| |||
|
|
| |||
机身 |
| ||||
尺寸(长x宽x高) | 158.90 × 73.52 × 8.62mm |
| |||
重量 | 190g |
| |||
充电功率 | 66W |
| |||
材料 | 玻璃 |
| |||
|
|
| |||
屏幕显示 |
| ||||
屏幕 | 6.56英寸 | ||||
解像度 | 2376*1080 (FHD+) | ||||
屏幕材质 | AMOLED | ||||
|
| ||||
网络参数 |
| ||||
2G GSM | B2/3/5/8 | ||||
3G WCDMA | B1/2/4/5/8 | ||||
4G FDD_LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 | ||||
4G TDD_LTE | B38/39/40/41 | ||||
5G | n1/3/5/7/8/28/40/41/77/78 | ||||
网络类型 | 双卡双待(DSDS) | ||||
卡槽 | Nano SIM + Nano SIM / Micro SD | ||||
|
| ||||
相机 |
| ||||
相机 | 前置32MP AF / 后置 64MP OIS +8MP + 2MP | ||||
光圈 | 前置f/2.0 (32MP)、后置f/1.79 (64MP) + f/2.2 (8MP) + f/2.4 (2MP) | ||||
闪光灯 | 后置闪光灯 | ||||
拍摄模式 | 前置:夜景、人像、拍照、录像、高像素、动态照片、慢镜头、AR萌拍、微影片、双重曝光、双视野录像 | ||||
|
| ||||
音乐及影片 | |||||
音效支持格式 | AAC、WAV、MP3、MP2、MP1、MIDI、Vorbis、APE、FLAC、OPUS | ||||
影片支持格式 | MP4、3GP、AVI、FLV、MKV | ||||
影片录制格式 | MP4 | ||||
录音 | 支持 | ||||
|
| ||||
连接性 | |||||
Wi-Fi | 2.4GHz,5GHz 801.11 a/g/b/n/ac/ax | ||||
蓝牙 | Bluetooth 5.2 | ||||
USB | Type-C | ||||
GPS | 支持 | ||||
OTG | 支持 | ||||
NFC | 支持 | ||||
|
| ||||
定位 |
| ||||
定位 | GPS、BEIDOU、GLONASS、GALILEO、QZSS |
| |||
|
|
| |||
传感器 |
| ||||
重力传感器 | 支持 |
| |||
光敏传感器 | 支持 |
| |||
接近传感器 | 支持 |
| |||
电子罗盘 | 支持 |
| |||
指纹 | 屏幕指纹 |
| |||
陀螺仪 | 实体 |
| |||
|
|
| |||
包装盒内部 |
| ||||
耳机 | 支持 |
| |||
说明书 | 支持 |
| |||
USB线 | 支持 |
| |||
USB适配器 | 支持 |
| |||
取卡针 | 支持 |
| |||
保护壳 | 支持 |
| |||
保护贴 | 支持 |
| |||