夜間景深人像|內置專業Vlog範本|50MP 前置自動眼球追焦鏡頭|內存融合3.0 (8GB+8GB) RAM|光致幻變色彩機身 (暮曉金色)
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在您付款成功後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期)
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
vivo V25 5G
夜間景深人像|內置專業Vlog範本|50MP 前置自動眼球追焦鏡頭|內存融合3.0 (8GB+8GB) RAM|光致幻變色彩機身 (暮曉金色)
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在您付款成功後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期)
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
基本参數 Basic |
| ||||
處理器 Processor | MediaTek 天璣900 |
| |||
RAM RAM | 8GB+ |
| |||
內置 Storage | 256GB |
| |||
記憶體擴充 External Memory | 可支援1TB |
| |||
電池 Battery | 4500mAh (TYP) |
| |||
顏色 Color | 菱鑽黑/ 暮曉金 |
| |||
操作系統 Operating System | Funtouch OS 12 Global(基於Android 12.0) |
| |||
|
|
| |||
機身 Body |
| ||||
尺寸(長x寬x高) Dimensions | 159.20 × 74.20 × 7.79mm |
| |||
重量 Weight | 186g |
| |||
充電功率 Fast Charging | 44W |
| |||
材料 Material | 玻璃 |
| |||
|
|
| |||
螢幕顯示 Display |
| ||||
螢幕 Screen | 6.44英寸 | ||||
解像度 Resolution | 2404*1080 (FHD+) | ||||
螢幕材質 Type | AMOLED | ||||
|
| ||||
網絡參數 Network |
| ||||
2G GSM | B2/3/5/8 | ||||
3G WCDMA | B1/2/4/5/8 | ||||
4G FDD_LTE | B1/2/3/4/5/7/8/18/20/28 | ||||
4G TDD_LTE | B38/39/40/41 | ||||
5G | n1/3/5/7/8/28/40/41/77/78 | ||||
網絡類型 Type | 雙卡雙待(DSDS) | ||||
卡槽 Card Slot | Nano SIM + Nano SIM / Micro SD | ||||
|
| ||||
相機 Camera |
| ||||
相機 Camera | 前置50MP AF / 後置 64MP OIS + 8MP + 2MP | ||||
光圈 Aperture | 前置f/2.0 (50MP)、後置f/1.79 (64MP) + f/2.2 (8MP) + f/2.4 (2MP) | ||||
閃光燈 Flash | 後置閃光燈 | ||||
拍攝模式 Scene Modes | 前置:夜景、人像、拍照、錄影、高像素、動態照片、慢鏡頭、AR萌拍、微影片、雙重曝光、雙視野錄影 | ||||
|
| ||||
音樂及影片 Media | |||||
音效支援格式 Audio Playback | AAC、WAV、MP3、MP2、MP1、MIDI、Vorbis、APE、FLAC、OPUS | ||||
影片支援格式 Video Playback | MP4、3GP、AVI、FLV、MKV | ||||
影片錄製格式 Video Recording | MP4 | ||||
錄音 Voice Recording | 支援 | ||||
|
| ||||
連接性 Connectivity | |||||
Wi-Fi Wi-Fi | 2.4GHz,5GHz 801.11 a/g/b/n/ac/ax | ||||
藍牙 Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||
USB USB | Type-C | ||||
GPS GPS | 支援 | ||||
OTG OTG | 支援 | ||||
NFC NFC | 支援 | ||||
|
| ||||
定位 Location |
| ||||
定位 Location | GPS、BEIDOU、GLONASS、GALILEO、QZSS |
| |||
|
|
| |||
感應器 Sensors |
| ||||
重力感應器 Accelerometer | 支援 |
| |||
光敏感應器 Ambient light sensor | 支援 |
| |||
接近感應器 Proximity Sensor | 支援 |
| |||
電子羅盤 E-compass | 支援 |
| |||
指紋 Fingerprint Sensor | 螢幕指紋 |
| |||
陀螺儀 Gyroscope | 實體 |
| |||
|
|
| |||
包裝盒内部 In the box |
| ||||
耳機 Earphone | 支援 |
| |||
說明書 Documentation | 支援 |
| |||
USB線 Type-C to USB Cable | 支援 |
| |||
USB適配器 USB Power Adapter | 支援 |
| |||
取卡針 SIM Ejector | 支援 |
| |||
保護殼 Protective Case | 支援 |
| |||
保護貼 Protective Film (applied) | 支援 |
| |||