2億自研OIS超清主攝 | 30倍超級長焦增強 | CIPA 4.0超級防抖 | 7000 mAh藍海電池+ 90W閃充 | SGS五星抗摔+IP68&IP69頂級防塵防水
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在商品正式上巿後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期),預計商品會於付款後的2-7個工作天內收到
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
vivo V70 FE 5G
| 基本参數 Basic |
| |
| 處理器 Processor | Dimensity 7360-Turbo |
|
| RAM RAM | 8GB / 12GB |
|
| 內置 Storage | 256GB |
|
| 電池 Battery | 7000mAh (TYP) |
|
| 顏色 Color |
| |
| 操作系統 Operating System | OriginOS 6 (基於Android 16) |
|
|
|
|
|
| 機身 Body |
| |
| 尺寸(長x寬x高) Dimensions | 163.70 x 76.20 x 7.59mm |
|
| 重量 Weight | 200g |
|
| 充電功率 Fast Charging | 90W 閃充 |
|
| 材料 Material | 板材 |
|
| 防塵防水級別 IP Rating | IP68 & 69 |
|
|
|
|
|
| 螢幕顯示 Display |
|
|
| 螢幕 Screen | 6.83英寸 | |
| 解像度 Resolution | 2800 x 1260 |
|
| 螢幕材質 Type | AMOLED |
|
|
|
|
|
| 網絡參數 Network |
|
|
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
|
| 3G WCDMA | B1/2/4/5/8 |
|
| 4G FDD_LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28/B32 |
|
| 4G TDD_LTE | B38/B40/B41/B42/B43/B48 |
|
| 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n77/n78 |
|
| 網絡類型 Type | 雙卡雙待(DSDS) |
|
| 卡槽 Card Slot | Nano SIM + Nano SIM |
|
|
|
|
|
| 相機 Camera |
|
|
| 相機 Camera | 前置 32MP / 後置 200MP+8MP |
|
| 光圈 Aperture | 前置 f/2.2 (32MP)、後置 f/1.88 (200MP) + f/2.2 (8MP) |
|
| 閃光燈 Flash | 後置閃光燈 |
|
| 拍攝模式 Scene Modes | 前置:夜景,人像,拍照,錄影,微電影,高像素,動態照片,雙視野錄影 後置: 經典負片風格, 魔法換天, 全焦段人像, 夜景,人像,拍照,錄影,微電影,高像素,全景,超清文件,慢鏡頭,延時攝影,超級月亮,星空, 專業,抓拍, 美食,雙視野錄影,動態照片 |
|
|
|
|
|
| 音樂及影片 Media |
| |
| 音效支援格式 Audio Playback | AAC、WAV、MP3、MIDI、Vorbis、APE、FLAC |
|
| 影片支援格式 Video Playback | MP4、3GP、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS、ASF |
|
| 影片錄製格式 Video Recording | MP4 |
|
| 影片錄製像素 Video Recording Resolution | 4K、1080P、720P |
|
| 錄音 Voice Recording | 支援 |
|
|
|
|
|
| 連接性 Connectivity |
| |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/ 5 GHz |
|
| 藍牙 | Bluetooth 5.4 |
|
| USB | Type-C |
|
| GPS | 支援 |
|
| OTG | 支援 |
|
| NFC | 支援 |
|
|
|
|
|
| 定位 Location |
| |
| 定位 Location | GPS、BEIDOU、GLONASS、GALILEO、QZSS、 BeiDou |
|
|
|
|
|
| 感應器 Sensors |
|
|
| 重力感應器 Accelerometer | 支援 |
|
| 光敏感應器 Ambient light sensor | 支援 |
|
| 接近感應器 Proximity Sensor | 支援 |
|
| 電子羅盤 E-compass | 支援 |
|
| 指紋 Fingerprint Sensor | 螢幕指紋 |
|
| 陀螺儀 Gyroscope | 實體 |
|
|
|
|
|
| 包裝盒內部 In the box |
|
|
| 說明書 Documentation | 支援 |
|
| USB線 Type-C to USB Cable | 支援 |
|
| USB適配器 USB Power Adapter | 支援 |
|
| 取卡針 SIM Ejector | 支援 |
|
| 保護殼 Protective Case | 支援 |
|
| 保護貼 Protective Film (applied) | 支援 |
|
| | |